|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็ก | วัด: | 12เกจ, 14เกจ |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 15 ซม. | น้ำหนักต่อม้วน: | 25 กิโลกรัม |
| ความยาวต่อม้วน: | 250ม | อีเมล: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | ลวดหนามเหล็กชุบสังกะสี 4 จุด,ลวดหนามเหล็กชุบสังกะสี 2 เส้น,ลวดหนามสังกะสี 14 เกจ |
||
สายสแตนเลสสแตนเลสอ่อนแบบสไตล์ IOWA สายสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสส
การนําเสนอสินค้า
สายด้ายมีสิงหรือเรียกอีกด้วยว่าสายดัดไม่ค่อยมีสายบ๊อบหรือในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาสาย bobbed,เป็นชนิดของเหล็กการแข่งขันรั้วสายสร้างด้วยขอบคมหรือจุดจัดเรียงในระยะเวลาตามเส้น.รั้วและใช้บนผนังรวมทั้งเป็นลักษณะสําคัญของป้อมปราการในสงครามถ้วยรัง(ในฐานะสายกั้น)
คนหรือสัตว์ที่พยายามที่จะผ่านหรือผ่านเชือกท่อนจะประสบกับความไม่สบายใจและอาจได้รับบาดเจ็บ การรั้วเชือกท่อนต้องการแค่เสารั้ว, สายไฟ, และอุปกรณ์การติดตั้ง เช่นเครื่องสับ.การ สร้าง และ การ สร้าง
ลักษณะสินค้า
การใช้สินค้า
1) เครือข่ายป้องกันในอุตสาหกรรม
2.) เกษตรกรรม, การเลี้ยงสัตว์, บ้านพัก
3) การปลูกรั้ว,เขตหญ้า
4.) ฟาร์มการเลี้ยงสัตว์ บ้านกักตัว
รายละเอียดสินค้า
วัสดุ
| ประเภท | สายวัด (SWG) | ระยะทาง Barb (cm) | ความยาวของผง (cm) | |
| สายด้ายเข้มเหล็กไฟฟ้า; สายด้ายเข้มเหล็กหมึกหมึก | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12# x 12# | ||||
| 12# x 14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x 16# | ||||
| 16# x 16# | ||||
| 16# x 18# | ||||
| สายสแตนเลสเคลือบ PVC; สายสแตนเลส PE | ก่อนการเคลือบ | หลังจากเคลือบ | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 10.0mm-3.5mm | 1.4 มิลลิเมตร-4.0 มิลลิเมตร | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| ความหนาของผิวเคลือบ PVC PE: 0.4mm-0.6mm; สีหรือความยาวที่แตกต่างกันมีให้เลือกตามคําขอของลูกค้า | ||||
| กวัดของสตรันด์และบาร์บใน B.W.G. | ความยาวประมาณต่อกิโลกรัมในเมตร | |||
| ระยะห่างของขีด 3 " | ระยะห่างของขน 4 นิ้ว | ระยะห่างของขีด 5 นิ้ว | ระยะห่างของขีด 6" | |
| 12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
| 13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
| 15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133