|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | BWG3-20 | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ Q195-235 |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | เล็บขัดเงาสดใส | ก้าน: | สว่างและเรียบ |
| แอปพลิเคชัน: | ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและช่างไม้ | อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com |
| วอทส์แอพพ์: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | ตะปูเหล็กสังกะสีสังกะสีด้วยไฟฟ้า,ตะปูลวดเล็บไม้,ตะปูทั่วไปขัดเงา 1-6 นิ้ว |
||
เล็บเหล็กสังกะสีสังกะสีด้วยไฟฟ้า 1 '' - 6 '' เล็บไม้ลวดเล็บขัดเล็บทั่วไป
ที่ เล็บทั่วไป ฉันเหมาะสำหรับไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน ไม้ไผ่ หรือพลาสติก ผนังหล่อ ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง ตกแต่ง และปรับปรุง ตะปูทั่วไปทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน Q195, Q215 หรือ Q235 ตะปูทั่วไปสามารถขัดเงา ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าและชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเสร็จแล้ว
|
ขนาด
|
|
|
|
|
2D
|
3 มิติ
|
4D
|
5D
|
6D
|
|
3/8"
|
1/2"
|
5/8"
|
3/4"
|
1"
|
1-1/4"
|
1-1/2"
|
1-3/4"
|
2"
|
|
|
บีดับเบิลยูจี
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
12
|
11
|
|
เสร็จ
|
ก้านเรียบ หัวแบน หรือ Countersunk ขัดเงา/สังกะสีด้วยไฟฟ้า/ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
|
||||||||
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว (มม.) | ก้านเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133