|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เทคนิค: | ทอ | วัสดุ: | ลวดสแตนเลส 316,304 |
|---|---|---|---|
| สานสไตล์: | ทอธรรมดา / สิ่งทอลายทแยง | ชื่อสินค้า: | แป้งทอสี่เหลี่ยม 4X4 ลวดตาข่ายสแตนเลส 100 ไมครอน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | ความต้องการ | ความกว้าง: | โดยปกติ 1M |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพ: | +8615369013183 |
| เน้น: | ตาข่ายลวดสแตนเลส,ตาข่ายลวดกรองน้ำ,ตาข่ายลวดสแตนเลสสำหรับกรอง |
||
ตาข่ายสแตนเลส 316L ทอจากลวดสแตนเลส 316L
สแตนเลส 316L มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทนทานต่อการเกิดรูพรุน เนื่องจากการเติม Mo นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงดี มีการแข็งตัวจากการทำงานที่ดีเยี่ยม (มีแม่เหล็กอ่อนหลังการแปรรูป) และไม่มีแม่เหล็กในสถานะสารละลายของแข็ง
ประเภทการทอตาข่ายสแตนเลส 316L: ลายขัดธรรมดา, ลายทแยง, ลายขัดธรรมดาแบบดัตช์, และลายทแยงแบบดัตช์
จำนวนตาข่ายตั้งแต่ 2 ตา – 635 ตา (ลายขัดธรรมดา/ลายทแยง)
5x30 ตา – 500x3500 ตา (ลายขัดธรรมดาแบบดัตช์/ลายทแยงแบบดัตช์)
บริษัทของเรามีสต็อกตาข่ายลวดสแตนเลส 316L แบบลายขัดธรรมดาและลายทแยง จำนวน 2 ตา, 4 ตา, 6 ตา, 8 ตา, 10 ตา, 20 ตา, 30 ตา, 40 ตา, 60 ตา, 80 ตา, 100 ตา, 120 ตา, 150 ตา, 200 ตา, 300 ตา, 325 ตา, 400 ตา และ 500 ตา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสูงและเวลาที่ยาวนานในการสั่งทำพิเศษ
นอกจากนี้ เรายังมีผ้ากรองสแตนเลส 316L แบบดัตช์ในสต็อก สามารถเสนอตัวอย่างขนาด 24x110 ตา, 50x250 ตา, 165x1400 ตา และ 200x1400 ตา เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
ตาข่ายสแตนเลส 316L ขนาด 1 ไมครอน, 5 ไมครอน, 10 ไมครอน, 20 ไมครอน, 40 ไมครอน และ 50 ไมครอน มีม้วนขนาดกว้าง 1 เมตร และ 1.22 เมตร ในสต็อก
316L เป็นสแตนเลสคาร์บอนต่ำพิเศษ L ย่อมาจาก low carbon ดังนั้นปริมาณคาร์บอนของวัสดุ 316l จึงต่ำกว่าวัสดุ 316
สแตนเลส 316 มีคาร์บอน 0.08% ในขณะที่สแตนเลส 316l มีคาร์บอนสูงสุดเพียง 0.03%
สแตนเลส 316L ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม 316L ยังเป็นอนุพันธ์ของสแตนเลสออสเทนนิติก 18-8 โดยมีการเติม Mo 2-3%
ปริมาณ Mo ในสแตนเลส 316L ทำให้เหล็กชนิดนี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีไอออนฮาโลเจน เช่น Cl-
อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ห้ามใช้ 316L ที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากโมลิบดีนัมสามารถทำปฏิกิริยากับไอออนซัลเฟอร์ที่มีค่าออกซิเดชันสูงได้ง่ายเพื่อสร้างซัลไฟด์
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| วัสดุ | ลวดสแตนเลส SUS 316L |
| สี | เงิน |
| ประเภทการทอ | ลายขัดธรรมดาแบบดัตช์, ลายทแยงแบบดัตช์ และแบบจีบ |
| จำนวนตาข่าย | 2 ตา – 500x3500 ตา |
| ขนาดรูเปิด | 0.001 มม. – 25 มม. |
| ขนาดม้วน | 0.914 ม. x 30 ม., 1 ม. x 30 ม., 1.2 ม. x 30 ม., 2 ม. x 30 ม. ฯลฯ |
| MOQ | 1 ตารางเมตร |
| ตัวอย่างฟรี | ขนาด A4 ของขนาดสต็อก |
| บรรจุภัณฑ์ | ภายในหลอดกระดาษ ห่อด้วยกระดาษกันความชื้น จากนั้นใส่ในกล่อง |
เมื่อสั่งซื้อผ้าลวดสแตนเลส 316L โปรดระบุจำนวนตา, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด, ขนาดรู, ประเภทการทอ, ความกว้างตาข่าย และความยาว
ตัวอย่างเช่น:
สอบถาม SS316L Screen Mesh 120 x 3 ฟุต x 100 ฟุต x 0.08 มม.
สอบถาม SS316L Screen Mesh 100 x 3 ฟุต x 100 ฟุต x 0.1 มม.
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น:
ตาข่ายสแตนเลส 316L, DTW 200/600, 40 นิ้ว, 30 เมตร, 1 ม้วน
ตาข่าย SUS 316L, DTW 10 ไมครอน 200 x 1400 ตา, 0.07/ 0.04 มม., ขนาด: 1 ม. x 30 ม., 1 ม้วน
ตาข่ายลวด ss316 สามารถตัดเป็นแผ่นรูปทรงต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเป็นท่อกรองและฝาครอบกรองได้
ตัวอย่างเช่น, SS316L Screen Mesh แผ่นยาว 20 x 4 ฟุต x 6 ฟุต หรือ SS316L Screen Mesh ทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 x 59 มม.
นอกจากนี้ยังสามารถตัดตามความกว้างได้ เช่น ตาข่ายลวด ss316 ขนาด 200 ตา สามารถตัดเป็นความกว้าง 500 มม. และจะได้ม้วนที่ตัดแล้ว 2 ม้วน จากตาข่ายสแตนเลส 316 ขนาด 1 ม. ความกว้าง 200 ตา
ตาข่ายสแตนเลส 316L ลายทแยง 325 ตา เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 0.035 มม. ใช้สำหรับการผลิตไส้กรองสแตนเลส
ตาข่ายสแตนเลส 316L ลายขัดธรรมดา 300 ตา, 350 ตา, 400 ตา, 500 ตา ใช้เป็นตาข่ายพิมพ์สกรีนในอุตสาหกรรมแก้ว, เซรามิก, โลหะ, พลาสติก, ยาง และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ตาข่ายสแตนเลส 316L ลายดัตช์ 24/110 ตา ใช้ในการผลิตน้ำมันดอกทานตะวัน
| การทอ | จำนวนตา |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (นิ้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
ความกว้างรูเปิด (นิ้ว) |
% ของ พื้นที่เปิด |
น้ำหนักต่อตารางเมตร (กก.) | รูเปิด (ไมครอน) ลายขัดธรรมดา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x250 | 0.063 | 57.2 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 65.9 | 2.85 | 5165 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.041 | 1.1938 | 0.053 | 58.5 | 3.56 | 3893 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 63.2 | 2.71 | 4046 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.032 | 1.0414 | 0.059 | 57.2 | 1.55 | 3206 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.032 | 49 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.025 | 0.7112 | 0.072 | 60.2 | 2.02 | 1908 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 64 | 1.61 | 2545 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.023 | 1.1938 | 0.053 | 55.1 | 7.13 | 1349 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.023 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.023 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.05 | 1832 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.023 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 0.39 | 1908 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 59.3 | 1.71 | 1959 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.02 | 0.5842 | 0.048 | 51.8 | 2.05 | 1527 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.02 | 0.0425 | 57.2 | 1.55 | 1603 | ลายขัดธรรมดา | |
| 250x250 | 0.018 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.018 | 0.0425 | 51 | 1.81 | 1298 | ลายขัดธรรมดา | |
| 250x250 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 55.1 | 1.46 | 1349 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.016 | 0.0425 | 46.2 | 0.17 | 1081 | ลายขัดธรรมดา | |
| 250x250 | 0.016 | 0.4572 | 0.0376 | 50.7 | 1.67 | 1132 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.016 | 54.9 | 0.034 | 55.4 | 1.32 | 1183 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.017 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.015 | 54.9 | 0.034 | 46.2 | 0.17 | 865 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.015 | 36 | 0.0017 | 49 | 1.45 | 891 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.013 | 36 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.013 | 27 | 0.0203 | 47.4 | 1.31 | 280 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.011 | 27 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.011 | 36 | 0.013 | 40.8 | 1.39 | 542 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.011 | 30.3 | 0.014 | 44.8 | 1.17 | 293 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.011 | 36 | 0.013 | 33.8 | 1.63 | 422 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.011 | 30.3 | 0.014 | 37.9 | 1.37 | 448 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.009 | 36 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.009 | 30.3 | 0.014 | 31.4 | 0.16 | 356 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.009 | 0.254 | 0.015 | 36 | ลายทแยง | 382 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.009 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 54.9 | 1.05 | 407 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.008 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 0.65 | 280 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.008 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | ลายทแยง | 305 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0045 | 36 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0045 | 31.4 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 198 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0045 | 0.1651 | 0.0078 | 37.5 | 0.82 | 260 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0045 | 36 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 53.3 | 0.39 | 310 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0037 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0088 | 54.9 | 0.31 | 84 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0037 | 30.3 | 0.007 | 31.4 | 0.16 | 178 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0037 | 0.127 | 36 | ลายทแยง | 140 | ลายขัดธรรมดา | |
| 250x250 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.004 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | ลายทแยง | 153 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0026 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 47.3 | 0.26 | 148 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0021 | 29.7 | 0.0029 | 46 | 0.28 | 74 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0021 | 29.7 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0014 | 25 | 0.0014 | 46 | ลายทแยง | 74 | ลายขัดธรรมดา |
| 250x250 | 0.0016 | 0.381 | 0.0018 | 32.2 | ลายทแยง | 36 | ลายทแยง |
| 250x250 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 43 | ลายทแยง |
| 250x250 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0018 | 30 | 0.21 | 43 | ลายทแยง |
| 250x250 | 0.0011 | 25 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 | ลายทแยง |
| 250x250 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 24 | ลายทแยง |
| 250x250 | 0.00086 | 22.4 | 0.0008 | 22.4 | 24 | ||
| 250x250 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 0.127 | 20 | ||
| 0.0016 | 0.381 | 0.0018 | 32.2 | ลายทแยง | 36 | ลายทแยง | |
| 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 43 | ลายทแยง | |
| 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 | ลายทแยง | |
| 0.0011 | 25 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 | ลายทแยง | |
| 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 24 | ลายทแยง | |
| 0.00086 | 22.4 | 0.0008 | 22.4 | 24 | |||
| 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 0.127 | 20 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133