|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด: | 2400 H x 2300 L | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี |
|---|---|---|---|
| ขนาดโพสต์ IPE: | 100x55มม | ซีด: | ส่วน W |
| พิมพ์: | Fencing, Trellis & Gates, Protective Grille Profile หรือ Profile Clamping | คุณสมบัติ: | ประกอบง่าย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กันน้ำ, กันเน่า, กันหนู |
| ประเภทโลหะ: | เหล็กเหล็กเหล็กหรือชุบสังกะสี | การตกแต่งเฟรม: | พีวีซีเคลือบ, พาวเดอร์เคลือบ, anodized |
| วัสดุกรอบ: | โลหะ | ประเภทไม้ที่ผ่านการบำบัดด้วย ความดัน: | การรักษาความร้อน,ธรรมชาติ |
| สี: | ขาว, ดำ, เขียว, น้ำเงิน, แดง | การรักษาพื้นผิว: | Galvanized+PVC Coated, Electric \ Dipped Galvanized+PVC \ Powder Coated |
| แอปพลิเคชัน: | Fence Mesh, ใช้, สวน, ที่อยู่อาศัย | การใช้งาน: | การป้องกัน, ตกแต่งสวน, อาคาร, รั้วสวน / ทางหลวง / สนามบิน |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพ: | +8615369013183 |
| เน้น: | แผ่นกั้นรั้ว palisade ภารกิจหนัก,สายรั้วปัลลิสัดด้านบนโค้ง,รูปแบบ W สายราง Mesh |
||
แผงรั้วพาลิเซดแบบกำหนดเองสำหรับงานหนัก รั้วพาลิเซดแบบโค้งด้านบน รูปทรง W
![]()
ข้อมูลจำเพาะของรั้วพาลิเซดเพื่อความปลอดภัย:
ข้อมูลจำเพาะรั้วพาลิเซด
• เสา: รั้วสูง 2400 มม. - 100x45 TFB
• เสา: รั้วสูง 3000 มม. - 150 UB 14.0
• ราง: 50x50x6 EA
• แผ่นยึดราง: 40x8 ยาว 140 มม.
• แผ่นยึดมุม: 40x8 ยาว 215 มม. รูปทรง W
• ใบรั้วรูปทรง 'W': 71x21x3 รูปทรง W
• ตัวยึดราง: สลักเกลียวหัวถ้วย M12x30 และน็อตกันคลาย
• ตัวยึดใบรั้ว: สลักเกลียวรูปตัว T M8x25 และน็อตกันคลาย หรือ - หมุด Huck สแตนเลสและปลอก
• ตัวรองกลางช่วง: แกนเกลียว M12x500 และน็อต 2 ตัว
รั้วพาลิเซด-PF001
| ขนาดแผง | ใบรั้วรูปทรง W: 70 มม. | รางแนวนอน | เสา | |||
| ความสูง | ความกว้าง | ความหนาใบรั้ว | จำนวน: ใบรั้ว | เหล็กฉาก | เสากลม | เสา I |
| 1.8 ม. | 2.75 ม. | 2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | 40 x 40 x 4 มม., 50x50x6 มม. | 60x60 มม., 80x80 มม., 100x100 มม. | 100x55 มม. |
| 2.1 ม. | 2.75 ม. | 2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | |||
| 2.4 ม. | 2.75 ม. | 2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | |||
| 3.0 ม. | 2.75 ม. | 2/2.5/3/3.5 มม. | 17 ชิ้น | |||
| ใบรั้วรูปทรง W: 62 มม. | ||||||
| 1.8 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5 มม. | 17 ชิ้น | 40 x 40 x 4 มม., 50x50x6 มม. | 60x60 มม., 80x80 มม., 100x100 มม. | 100x55 มม. |
| 2.1 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5 มม. | 17 ชิ้น | |||
| 2.4 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5 มม. | 17 ชิ้น | |||
| 3.0 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5 มม. | 17 ชิ้น | |||
| ใบรั้วรูปทรง D: 65 มม. | ||||||
| ขนาดแผง | ใบรั้วรูปทรง D: 65 มม. | รางแนวนอน | เสา | |||
| ความสูง | ความกว้าง | ความหนาใบรั้ว | จำนวน: ใบรั้ว | เหล็กฉาก | เสากลม | เสา I |
| 1.8 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | 40 x 40 x 4 มม., 50x50x5 มม. | 60x60 มม., 80x80 มม., 100x100 มม. | 100x55 มม. |
| 2.1 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | |||
| 2.4 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | |||
| 3.0 ม. | 2.75 ม. | 1.5/2/2.5/3 มม. | 17 ชิ้น | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133