|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด: | 2400 H x 2300 L | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี |
|---|---|---|---|
| ขนาดโพสต์ IPE: | 100x55มม | ซีด: | ส่วน W |
| พิมพ์: | Fencing, Trellis & Gates, Protective Grille Profile หรือ Profile Clamping | คุณสมบัติ: | ประกอบง่าย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กันน้ำ, กันเน่า, กันหนู |
| ประเภทโลหะ: | เหล็กเหล็กเหล็กหรือชุบสังกะสี | การตกแต่งเฟรม: | พีวีซีเคลือบ, พาวเดอร์เคลือบ, anodized |
| วัสดุกรอบ: | โลหะ | ประเภทไม้ที่ผ่านการบำบัดด้วย ความดัน: | การรักษาความร้อน,ธรรมชาติ |
| สี: | ขาว, ดำ, เขียว, น้ำเงิน, แดง | การรักษาพื้นผิว: | Galvanized+PVC Coated, Electric \ Dipped Galvanized+PVC \ Powder Coated |
| แอปพลิเคชัน: | Fence Mesh, ใช้, สวน, ที่อยู่อาศัย | การใช้งาน: | การป้องกัน, ตกแต่งสวน, อาคาร, รั้วสวน / ทางหลวง / สนามบิน |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพ: | +8615369013183 |
| เน้น: | รั้วรักษาความปลอดภัย W section palisade,แผ่นรั้วปัลลิซาเด่อุตสาหกรรม,แผ่นรั้วความปลอดภัยจากสายใย Mesh |
||
W ภาค Palisade รั้วรั้วความปลอดภัยสําหรับอุตสาหกรรม
สแตนเลส Palisade Fencing เป็นระบบล้อมรั้วความปลอดภัยสูงที่ใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการป้องกันอุตสาหกรรม, การค้าและพื้นฐาน.
![]()
![]()
รั้วปู-PF001
รายละเอียด
| ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | สีขาว (mm) | PCS ของ Pales | รถรางมุม (mm) | PCS ของรถไฟ | H โพส | PCS ของไปรษณีย |
| 1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
| 2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
| 2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
พาเลส-ส่วน "W" ส่วนใหญ่ใช้ชนิดสําหรับรั้ว palisade เป็นพาเลสแนวตั้ง มันเป็นการเลือกแรกสําหรับพาเลสเสมอ
| ความกว้าง | ความหนา | การบํารุงผิว | หัว | ความสูง |
| 68 มิลลิเมตร - 70 มม. | 2.0 มม. 2.5 มม. 3.0 มม. | ผงเหล็กและ โพลีเอสเตอร์สแตตติก ขนาดผงเคลือบหรือกระปุกหมักร้อน | จุดเดียว สามแต้ม | 1200 มม. |
| 1500 มม | ||||
| 1800 มม. | ||||
| ขนาด 2000mm | ||||
| ขนาด 2100 มม. | ||||
| 2400 มม. | ||||
| 2700 มม. | ||||
| ขนาด 3000 มม |
เปรียบเทียบกับ "W" โปรไฟล์เปลือง, แบบนี้มีประหยัดมากขึ้น.
| ความกว้าง | ความหนา | การบํารุงผิว | หัว | ความสูง |
| 68 มิลลิเมตร - 70 มม. | 2.0 มม. 2.5 มม. 3.0 มม. | ผงเหล็กและ โพลีเอสเตอร์สแตตติก ขนาดผงเคลือบหรือกระปุกหมักร้อน | จุดเดียว สามแต้ม | 1200 มม. |
| 1500 มม | ||||
| 1800 มม. | ||||
| ขนาด 2000mm | ||||
| ขนาด 2100 มม. | ||||
| 2400 มม. | ||||
| 2700 มม. | ||||
| ขนาด 3000 มม |
ค่าใช้จ่ายคล้ายกับโปรไฟล์ "D" และง่ายกว่าโปรไฟล์ "D"
| ความกว้าง | ความหนา | การบํารุงผิว | หัว | ความสูง |
| 40x40 | 2.0 มม. - 3.0 มม. | ผงเหล็กและ โพลีเอสเตอร์สแตตติก ขนาดผงเคลือบหรือกระปุกหมักร้อน | จุดเดียว | 1200 มม. |
| 1500 มม | ||||
| 1800 มม. | ||||
| ขนาด 2000mm | ||||
| ขนาด 2100 มม. | ||||
| 2400 มม. | ||||
| 2700 มม. | ||||
| ขนาด 3000 มม |
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133