|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างรู: | สแควร์, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, หลุมยาว | เกจวัดลวด: | 0.5mm-14mm,2.0-4.0mm,BWG#12--#26,0.3-2.5mm,0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ก่อสร้างลวดตาข่าย, รั้วตาข่าย, อาคาร, สะพาน, รั้วสวน | พิมพ์: | รอยตาข่าย, ลวดตาข่ายไฟฟ้า, แผงหรือม้วน |
| รูรับแสง: | 1/2", 1/4"-6", 1" x 2" ฯลฯ | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีจุ่มร้อน, เคลือบพีวีซี, เคลือบสังกะสี / พีวีซี, เคลือบผง |
| ความกว้าง: | 0.5-2ม.,0.5-1.8ม.,300มม.-2500มม.,0.5ม.ถึง2.2ม.,1.2ม. | ความยาว: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| การใช้งาน: | การป้องกันอาคารการก่อสร้าง | การบรรจุ: | พาเลทจำนวนมาก |
| ชื่อสินค้า: | ลวดตาข่ายเชื่อม, ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี / พีวีซี | สี: | เงิน, เขียว, เทา, ฯลฯ |
| ชื่อ: | ตาข่ายลวดเชื่อม, ตาข่ายกรงหิน, ตาข่ายลวดเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กเคลือบพีวีซีสำหรับขาย | ขนาดรู: | 5/8 '' ตามคำขอของลูกค้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.0 มม. ~ 4.50 มม. | ขนาดตาข่าย: | 50x100มม |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพ: | +8615369013183 |
| เน้น: | สายใยผสมผสานสําหรับแผ่นคอนกรีต,สายใยคอนกรีตเสริมเหล็ก,เครื่องเชื่อม Mesh ด้วยการเสริมคอนกรีต |
||
ตาข่ายลวดเชื่อม เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตาข่ายลวดฉนวนผนังภายนอก, ตาข่ายลวดสังกะสี, ตาข่ายลวดเชื่อมสังกะสี, ตาข่ายลวดเหล็ก, ตาข่ายลวดเชื่อมแถว, ตาข่ายลวดเชื่อมชน, ตาข่ายก่อสร้าง, ตาข่ายฉนวนผนังภายนอก, ตาข่ายตกแต่ง, ลวดตาข่าย, ตาข่ายสี่เหลี่ยม, ตาข่ายหน้าจอ, เครือข่ายป้องกันการแตกร้าว
มันทำจากการเชื่อมแถวลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคุณภาพสูงแล้วชุบเย็น (ไฟฟ้า) ชุบร้อน เคลือบพลาสติกพีวีซีและทู่พื้นผิวอื่น ๆ การรักษาพลาสติก
สามารถบรรลุพื้นผิวตาข่ายเรียบ ตาข่ายสม่ำเสมอ ข้อต่อประสานแน่น ประสิทธิภาพการตัดเฉือนในท้องถิ่นที่ดี เสถียรภาพ ทนต่อสภาพอากาศที่ดีและทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
| กำลังเปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด |
กว้าง 0.4-2ม ความยาว 5-50ม |
สังกะสีด้วยไฟฟ้าก่อนเชื่อม สังกะสีไฟฟ้าหลังจากเชื่อม, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนก่อนทำการเชื่อม ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหลังการเชื่อม เคลือบพีวีซี, ลวดสแตนเลส |
|
| นิ้ว | หน่วยเมตริก | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4มม.x6.4มม | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6มม.x10.6มม | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7มม.x12.7มม | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16มม.x16มม | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1มม.x19.1มม | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25.4มม.x25.4มม | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38มม.x38มม | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25.4มม.x12.7มม | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50.8มม.x50.8มม | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101.6มม.x101.6มม | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6มม.x152.4มม | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6มม.x152.4มม | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4มม.x152.4มม | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4มม.x203.2มม | BWG14-12 | ||
| หมายเหตุ: สามารถจัดทำข้อกำหนดพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการได้ | ||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133