|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดสแตนเลส | พิมพ์: | ตาข่ายเชือก แบบปลอกหรือแบบผูกปม |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ปกป้องตาข่าย | สานสไตล์: | สานธรรมดา |
| เทคนิค: | ทอ | หมายเลขรุ่น: | ตาข่ายลวดสลิงเหล็ก |
| บริการแปรรูป: | สาน | วัตถุดิบ: | สแตนเลส 304 316 ลวดสังกะสี |
| เครื่องประดับ: | สามารถให้ได้ทั้งหมด | อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com |
| วอทส์แอพพ์: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | กรงนกสแตนเลส,ตาข่ายนิรภัยกรงนกในสวนสัตว์,ลวดสลิงสำหรับกรงนกภายนอก |
||
| พื้นที่มาตรฐาน | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | ความกว้างของตาข่าย |
| 1.0 มม | 25 มม. - 200 มม |
| 1.5 มม | 18 มม. - 200 มม |
| 2.0 มม | 30 มม. - 400 มม |
| 3.0 มม | 40 มม. - 400 มม |
![]()
| รหัส | การก่อสร้างเชือก | เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | ขนาดเปิด | พลังทำลายล้าง | ||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | เคเอ็น | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
| บีอาร์-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
| บีอาร์-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| บีอาร์-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| บีอาร์-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
| บีอาร์-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
| บีอาร์-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
| บีอาร์-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
| บีอาร์-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
| บีอาร์-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
| บีอาร์-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| บีอาร์-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
| บีอาร์-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
| บีอาร์-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| บีอาร์-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
|
รหัส
|
การก่อสร้างเชือก
|
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก
|
รูรับแสง
|
พลังทำลายล้าง
|
|
|
นิ้ว
|
มม
|
มม
|
กิโลนิวตัน
|
||
|
BR-01
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
120 × 208
|
7.38
|
|
BR-02
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
100 × 173
|
7.38
|
|
BR-03
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
90 × 156
|
7.38
|
|
BR-04
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
100 × 173
|
4.18
|
|
บีอาร์-05
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
90 × 156
|
4.18
|
|
บีอาร์-06
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
80 × 139
|
4.18
|
|
บีอาร์-07
|
7 × 7
|
3/32
|
2.4
|
70 × 121
|
4.18
|
|
บีอาร์-08
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
100 × 173
|
3.17
|
|
บีอาร์-09
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
90 × 156
|
3.17
|
|
บีอาร์-10
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
80 × 139
|
3.17
|
|
บีอาร์-11
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
70 × 121
|
3.17
|
|
บีอาร์-12
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
80 × 139
|
2.17
|
|
บีอาร์-13
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
70 × 121
|
2.17
|
|
บีอาร์-14
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
60 × 104
|
2.17
|
|
บีอาร์-15
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
51 × 87
|
2.17
|
|
บีอาร์-16
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
80 × 139
|
1.22
|
|
บีอาร์-17
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
60 × 104
|
1.22
|
|
บีอาร์-18
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
50 × 87
|
1.22
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133