|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี, แผ่นสแตนเลส | ความหนา: | 1.8 - 6.5 มม |
|---|---|---|---|
| ตาข่าย: | รู 3 - 15 มม | การตกแต่งพื้นผิว: | ธรรมชาติ |
| รูปร่างรู: | ช่องเสียบ | ขนาด: | 1.0 x 2.0 ม., 1.2 x 2.4 ม |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพ: | +8615369013183 |
| เน้น: | แผ่นเหล็กคาร์บอน SS400 เจาะรู,แผ่นตะแกรงโลหะเจาะรู,แผ่นเหล็กคาร์บอนเจาะรูพร้อมการรับประกัน |
||
แผ่นเหล็กคาร์บอนเจาะรู SS400 สำหรับแผ่นตะแกรง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
โลหะเจาะรูผลิตจากโลหะผสมพิเศษสแตนเลสหรือเหล็กชุบสังกะสี รูปแบบช่องรวมถึงรูที่ขยายออกไปพร้อมปลายวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส สิ่งเหล่านี้ผลิตในรูปแบบแถวเรียงหรือเส้นตรงในโลหะธรรมดา รูถูกเจาะผ่านช่องที่แตกต่างกันไปในความยาวและความกว้าง มีให้เลือกหลายขนาด รูปร่าง ขนาดรู รูปแบบ และวัสดุ รูปร่างของรูถูกกำหนดโดยรูปร่างของแม่พิมพ์ เช่น สำหรับการเจาะรูในรูปแบบรูช่อง แม่พิมพ์จะมีรูปร่างเป็นช่อง
รูช่องยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อรูยาวโลหะเจาะรูที่มีรูยาวเป็นทางออกที่เหมาะสมเมื่อจำเป็นต้องกรองหรือแยกของเหลวและของแข็ง สิ่งเหล่านี้ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมไวน์และอาหาร
![]()
1. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
2. การปรับสมดุลหรือควบคุมแรงดัน
3. การระบายอากาศของอากาศ แสง เสียง และก๊าซ
4. ดิฟฟิวเซอร์ ตะแกรง และตะแกรง
5. การ์ด
บริการของเราประกอบด้วย:
1: โลหะและโลหะผสมหลากหลายชนิด รวมถึงตัวเลือกสายไฟพิเศษ เช่น โลหะผสมนิกเกิล นิกเกิลบริสุทธิ์ ฯลฯ
2: บริการเพิ่มเติม ได้แก่ การทำความสะอาด การตัด และการขึ้นรูป
| การเจาะ | ศูนย์กลาง | พื้นที่เปิด | ทิศทางความกว้าง | ทิศทางความยาว | การเจาะ | ศูนย์กลาง | พื้นที่เปิด | ทิศทางความกว้าง | ทิศทางความยาว |
| 0.020 นิ้ว | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 นิ้ว | 1/8 นิ้ว | 23 | .500 | .435 | ¼ นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 นิ้ว | 7/64 นิ้ว | 46 | .286 | .225 | ¼ นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 นิ้ว | 1/8 นิ้ว | 36 | .375 | .310 | ¼ นิ้ว | 7/16 นิ้ว | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 32 | .400 | .334 | ¼ นิ้ว | ½ นิ้ว | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 23 | .500 | .435 | 3/8 นิ้ว | 1/2 นิ้ว | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 36 | .360 | .296 | 3/8 นิ้ว | 9/16 นิ้ว | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 40 | .333 | .270 | 3/8 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 นิ้ว | 7/32 นิ้ว | 29 | .428 | .363 | 7/16 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 นิ้ว | ¼ นิ้ว | 23 | .500 | .435 | 1/2 นิ้ว | 11/16 นิ้ว | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 นิ้ว | 7/32 นิ้ว | 46 | .288 | .225 | 9/16 นิ้ว | ¾ นิ้ว | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 นิ้ว | ¼ นิ้ว | 36 | .375 | .310 | 5/8 นิ้ว | 13/16 นิ้ว | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 51 | .250 | .192 | 3/4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 51 | .250 | .192 |
![]()
แผ่นรูเจาะรูช่อง-S0003
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133