|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สแตนเลส | ความหนา: | 1.0 มม. |
|---|---|---|---|
| เน้น: | สายพานลำเลียงสแตนเลส,สายด้ายแบนเฟล็กซ์เมช,สายพานตาข่ายลวดโลหะ |
||
สแตนเลส Flat Flex Wire Mesh คอนเวียร์เบลท์
สายพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัด พัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพื้นที่เรียบที่ส่งเสริมการไหลเวียนอากาศสูงสุด. การระบายของเหลวที่ดีเยี่ยมและการทําความสะอาดง่าย. ในขณะเดียวกัน, พวกเขาง่ายที่จะดูแลเพียงแค่การเปลี่ยนส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือสวมลง.พวกมันถูกใช้ในบางส่วนของการใช้งานต่อไปนี้: การแปรรูปอาหาร, การเก็บกระป๋อง, การแปรรูป, การแช่แข็ง, การใช้งานทางการเกษตร, เช่นเดียวกับส่วนล้าง, การแห้ง, การทําความสะอาด, การทาสี, การถ่ายทอด; ยังใช้ในฐานะสาดและสาดลาก
![]()
![]()
![]()
| สไตล์ | ชนิด | ขนาดตาข่าย | ความกว้างของเข็มขัด | กว้างสาน | แผ่นแผ่น (ความสูง × ความหนา) | ความเข้มข้น (สูงสุด) | น้ําหนักประมาณ |
| หน้าที่มาตรฐานและขอบที่กั้น | CG-C1 | 1" × 1" | 4.5" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 ปอนด์/ฟุต | 10.85 ปอนด์/ตารางฟุต |
| CG-C2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.20 ปอนด์/ตารางฟุต | |
| CG-C3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.50 ปอนด์/ตารางฟุต | |
| CG-C4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" ถึง 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 550 ปอนด์/ฟุต | 2.00 ปอนด์/ตารางฟุต | |
| งานมาตรฐาน & ขอบ welded | CG-W1 | 1" × 1" | 3" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 ปอนด์/ฟุต | 10.85 ปอนด์/ตารางฟุต |
| CG-W2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.20 ปอนด์/ตารางฟุต | |
| CG-W3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 750 ปอนด์/ฟุต | 3.25 ปอนด์/ตารางฟุต | |
| CG-W4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" ถึง 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.50 ปอนด์/ตารางฟุต | |
| ภาระหนักและขอบแน่น | CG-C1 | 1" × 1" | 10 นิ้วถึง 192 นิ้ว | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 ปอนด์/ฟุต | 3.55 ปอนด์/ตารางฟุต |
| CG-C2 | 1⁄2" × 1" | 10 นิ้วถึง 192 นิ้ว | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 ปอนด์/ฟุต | 3.55 ปอนด์/ตารางฟุต |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133