|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | ลวดตาข่ายสาน ลวดผ้า ลวดจีบ ลวดตาข่าย ตาข่ายเชื่อม | วัสดุ: | ลวดสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| เทคนิค: | ทอ, รอยตาข่าย | แอปพลิเคชัน: | ลวดตาข่ายทอ, ตัวกรอง, หน้าจอ, ลวดตาข่ายตกแต่ง, ตาข่ายป้องกัน |
| สไตล์สาน: | ลวดสแตนเลส, 316, 304, ทองแดง, เหล็กธรรมดาชุบสังกะสี | รูปร่างรู: | รูสี่เหลี่ยมกลม |
| การใช้งาน: | กรองของเหลว อุตสาหกรรมเคมี น้ำมัน การกรอง การกรอง และการร่อน | อีเมล: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | รูกลม SS ทอลวดตาข่าย,รูสี่เหลี่ยม SS ทอลวดตาข่าย,กรองของเหลว Ss ทอตาข่าย |
||
ลวดตาข่ายทอสแตนเลสสำหรับโรงงานกรองตาข่าย
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตะแกรงลวดสแตนเลส |
| ใช้ | มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเหมืองแร่ เคมี อาหาร ปิโตรเลียม ยา เครื่องจักร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ |
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม 304,316,316L |
| รายการคุณสมบัติของลวดตาข่ายสแตนเลส / ผ้าลวดทอ | |||||||
| ตาข่ายต่อนิ้วเชิงเส้น | เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด | ความกว้างของการเปิด | เปิด พื้นที่, % |
||||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | ||||
| 1 | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 น | 74.8 | ||
| 1 | 0.120 | 3.0 | 0.880 | 22.35 น | 77.4 | ||
| 1 | 0.105 | 2.5 | 0.895 | 22.73 น | 80.1 | ||
| 1 | 0.080 | 2.0 | 0.920 | 23.36 น | 84.6 | ||
| 3/4" | 0.120 | 3.0 | 0.630 | 16.00 น | 70.5 | ||
| 3/4" | 0.080 | 2.0 | 0.670 | 17.01 น | 79.8 | ||
| 2 x 2 | 0.120 | 3.0 | 0.380 | 9.65 น | 57.8 | ||
| 2 x 2 | 0.105 | 2.5 | 0.395 | 10.03 น | 62.4 | ||
| 2 x 2 | 0.080 | 2.0 | 0.420 | 10.66 น | 70.6 | ||
| 2 x 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.10 น | 76.4 | ||
| 2 x 2 | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.50 น | 82.1 | ||
| 3 x 3 | 0.080 | 2.0 | 0.253 | 6.42 น | 57.6 | ||
| 3 x 3 | 0.063 | 1.6 | 0.270 | 6.85 | 65.6 | ||
| 3 x 3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 น | 73.6 | ||
| 4 x 4 | 0.080 | 2.0 | 0.170 | 4.31 | 46.2 | ||
| 4 x 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56.0 | ||
| 4 x 4 | 0.047 | 1.2 | 0.203 | 5.15 น | 65.9 | ||
| 5x5 | 0.047 | 1.2 | 0.153 | 3.88 | 58.5 | ||
| 5x5 | 0.041 | 1.0 | 0.159 | 4.01 | 63.2 | ||
| 6 x 6 | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 | 38.9 | ||
| 6 x 6 | 0.047 | 1.2 | 0.120 | 3.04 | 51.8 | ||
| 6 x 6 | 0.035 | 0.9 | 0.132 | 3.35 น | 62.7 | ||
| 8 x 8 | 0.063 | 1.6 | 0.062 | 1.57 | 24.6 | ||
| 8 x 8 | 0.047 | 1.2 | 0.078 | 1.98 | 38.9 | ||
| 8 x 8 | 0.035 | 0.9 | 0.090 | 2.28 | 51.8 | ||
| 8 x 8 | 0.032 | 0.8 | 0.093 | 2.36 | 55.4 | ||
| 8 x 8 | 0.028 | 0.7 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | ||
| 10x10 | 0.047 | 1.2 | 0.053 | 1.34 | 28.1 | ||
| 10x10 | 0.035 | 0.9 | 0.065 | 1.65 | 42.3 | ||
| 10x10 | 0.032 | 0.8 | 0.068 | 1.27 | 46.2 | ||
| 10x10 | 0.025 | 0.63 | 0.075 | 1.90 | 56.3 | ||
| 12 x 12 | 0.041 | 1.0 | 0.042 | 1.06 | 25.4 | ||
| 12 x 12 | 0.035 | 0.9 | 0.048 | 1.22 | 33.2 | ||
| 12 x 12 | 0.032 | 0.8 | 0.051 | 1.29 | 37.5 | ||
| 12 x 12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 น | 43.6 | ||
| 12 x 12 | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.52 | 51.8 | ||
| 14 x 14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 | 29.8 | ||
| 14 x 14 | 0.025 | 0.63 | 0.046 | 0.99 | 41.5 | ||
| 14 x 14 | 0.020 | 0.5 | 0.051 | 1.30 น | 51.0 | ||
| โปรดปรึกษาเราสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดอื่นๆ | |||||||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133