|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | สแตนเลส | ชื่อ: | แผ่นสกรีนโลหะเจาะรู |
---|---|---|---|
ประเภทรู: | หลุมหยาบ | ความหนา: | 2 มม. |
คำสำคัญ: | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น/แผ่นสแตนเลส | ความยาว: | 2000,2438,2500,3000,6000mm หรือตามความต้องการของคุณ |
เน้น: | ตาข่ายโลหะเจาะรูแบบกำหนดเอง,ตาข่ายโลหะเจาะรูกลม,ตาข่ายโลหะเจาะรูสแตนเลส |
วัสดุแผ่น | ความหนาของโลหะ ((mm) | โฮล เดอะ | ความสูง ((มม) | ความกว้างแผ่น ((มม) | ความยาวของแผ่น ((mm) | ความขวาง | น้ําหนัก |
ผนังม้วน | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
แผ่นเรียบ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
พล็อตสแตนเลส | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
แผ่นอลูมิเนียม | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
ผลิตภัณฑ์โลหะ perforated ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:
อุตสาหกรรม / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / อาหารและเครื่องดื่ม / เคมีและยา / การทําเหมืองแร่ / ปิโตรเคมี
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133