รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ลวดสแตนเลส | พิมพ์: | ลวดตาข่ายจีบ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | ลวดตาข่ายทอ | สไตล์การทอ: | สานธรรมดา |
เทคนิค: | ทอ | หมายเลขรุ่น: | ตาข่ายหน้าจอสั่น |
บริการแปรรูป: | ดัด, เชื่อม, ลอก, ตัด, เจาะ | เวลาการส่งมอบ: | 31-45 วัน |
การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีหรือทาสี | ขนาดตาข่าย: | 1 มม. - 100 มม. |
ประเภทรู: | ช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมและยาว | ขนาดเปิด: | 2.0 - 80.0 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.8 - 8 มม. | ความกว้าง: | 1.2m |
ความยาว: | 30m | ตะขอ: | ขอเกี่ยวเหล็กแผ่น |
องศาตะขอ: | 60 องศา | ประเภททอผ้า: | จีบคู่ |
เน้น: | ลวดตาข่ายหน้าจอสั่น ตาข่ายหน้าจอสั่น,vibrating screen mesh |
1.วัสดุ: ลวดตาข่ายสแตนเลสใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม AISI302, 304,304L, 316,316L, 430,309,310S เป็นวัตถุดิบ
2.เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: 0.015-1.8mm
3. จำนวนตาข่าย:
ผ้าทอธรรมดาสามารถทอได้ถึง 400 ตาข่าย
สิ่งทอลายทแยงสามารถทอได้ตั้งแต่ 400 ถึง 635 ตาข่าย
สามารถทอผ้าดัตช์ได้ถึง 3200mesh
4.รูรับแสง:0.03-10mม
5.สานรูปแบบ: สานธรรมดา ,สิ่งทอลายทแยงสานดัตช์สาน ฯลฯ
6.คุณสมบัติ:
7.Application:
สสแตนเลสสทีลWไอรีนเอ็มเฌอ | ||||||
ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
รูรับแสง (มม.) |
ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
รูรับแสง (มม.) |
|
2mesh | 1.80 | 10.90 | 60mesh | 0.15 | 0.273 | |
3mesh | 1.60 | 6.866 | 70mesh | 0.14 | 0.223 | |
4mesh | 1.20 | 5.15 | 80mesh | 0.12 | 0.198 | |
5mesh | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | |
6mesh | 0.80 | 3.433 | 100mesh | 0.10 | 0.154 | |
8mesh | 0.60 | 2.575 | 120mesh | 0.08 | 0.132 | |
10mesh | 0.55 | 1.990 | 140mesh | 0.07 | 0.111 | |
12mesh | 0.50 | 1.616 | 150mesh | 0.065 | 0.104 | |
14mesh | 0.45 | 1.362 | 160mesh | 0.065 | 0.094 | |
16mesh | 0.40 | 1.188 | 180mesh | 0.053 | 0.088 | |
18mesh | 0.35 | 1.060 | 200mesh | 0.053 | 0.074 | |
20mesh | 0.30 | 0.970 | 250mesh | 0.04 | 0.061 | |
26mesh | 0.28 | 0.696 | 300mesh | 0.035 | 0.049 | |
30mesh | 0.25 | 0.596 | 325mesh | 0.03 | 0.048 | |
40mesh | 0.21 | 0.425 | 350mesh | 0.03 | 0.042 | |
50mesh | 0.19 | 0.318 | 400mesh | 0.025 | 0.0385 | |
ความกว้างของตาข่ายลวดสแตนเลส: 0.6m-1.5m![]() ![]() |
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133