|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดโลหะ | การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีหรือเคลือบผง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 5.0mm | เปิดตาข่าย: | 2 "x 4" |
| ความยาว: | 3000mm | ความสูง (มม.): | 50 |
| ความกว้าง (mm): | 50 | อีเมล: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | metal mesh screen,metal mesh fabric |
||
ชุบสังกะสีหรือผงเคลือบผิวลวดตาข่ายถาดสายเคเบิล
ถาดสายลวดตาข่าย ให้ทางเดินแบบจุดต่อจุดสำหรับสายเคเบิล ทำจากลวดเหล็กคุณภาพสูงและเชื่อมเป็นลวดลายสี่เหลี่ยมขนาด 2 "× 4" กริดถูกสร้างเป็นช่องรูปตัวยูซึ่งรองรับและพกพาสายเคเบิล การออกแบบรูปแบบรูทำให้เป็นไปได้สำหรับสายเคเบิลที่จะผ่านและขึ้นและลง
เมื่อเปรียบเทียบกับ ถาดสาย ไฟเบอร์กลาส ถาด สายลวดตาข่าย มีความต้านทานแรงดึงและความแข็งแรงเชิงกลที่สูงขึ้น วัสดุของถาดสายลวดตาข่ายมีความหลากหลายรวมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีพื้นผิวที่หลากหลายและสแตนเลส พื้นผิวที่แตกต่างกันสามารถเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันคุณสามารถดูแผนภูมิด้านล่างและเลือกที่สมบูรณ์แบบที่คุณต้องการ
| ผิวสำเร็จ | วัสดุที่เหมาะกับ | มาตรฐาน | ความหนา |
|---|---|---|---|
| Pre-ชุบสังกะสี | เหล็กกล้าคาร์บอน | มาตรฐาน ASTM-A6553 | |
| ชุบสังกะสีไฟฟ้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | EN 12329-2000 | ขั้นต่ำ 8 ไมครอนและเฉลี่ยคือ 12 ไมครอน |
| จุ่มร้อนชุบสังกะสี | เหล็กกล้าคาร์บอน | EN 1461-1999 | สูงกว่า 60 ไมครอน |
| ผงเคลือบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | EN: 10309-1999 | สูงกว่า 50 ไมครอน |
| ดอง | เหล็กกล้าไร้สนิม | / | / |
| Passivated | เหล็กกล้าไร้สนิม | / | / |
| การขัดด้วยไฟฟ้า | เหล็กกล้าไร้สนิม | / | / |
ข้อมูลจำเพาะของถาดสายลวดตาข่าย WMCT50 
| ชิ้น | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WMCT50-01 | 50 | 50 | 3000 | 5 |
| WMCT50-02 | 50 | 100 | 3000 | 5 |
| WMCT50-03 | 50 | 150 | 3000 | 5 |
| WMCT50-04 | 50 | 200 | 3000 | 5 |
| WMCT50-05 | 50 | 300 | 3000 | 5 |
| WMCT50-06 | 50 | 400 | 3000 | 5 |
| WMCT50-07 | 50 | 450 | 3000 | 5 |
| WMCT50-08 | 50 | 500 | 3000 | 5 |
| WMCT50-09 | 50 | 600 | 3000 | 5 |
ข้อมูลจำเพาะของถาดสายลวดตาข่าย WMCT100

| ชิ้น | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WMCT100-01 | 100 | 100 | 3000 | 5 |
| WMCT100-02 | 100 | 150 | 3000 | 5 |
| WMCT100-03 | 100 | 200 | 3000 | 5 |
| WMCT100-04 | 100 | 300 | 3000 | 5 |
| WMCT100-05 | 100 | 400 | 3000 | 5 |
| WMCT100-06 | 100 | 450 | 3000 | 5 |
| WMCT100-07 | 100 | 500 | 3000 | 5 |
| WMCT100-08 | 100 | 600 | 3000 | 5 |
ข้อมูลจำเพาะของถาดสายลวดตาข่าย WMCT150

| ชิ้น | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WMCT150-01 | 150 | 150 | 3000 | 5 |
| WMCT150-02 | 150 | 200 | 3000 | 5 |
| WMCT150-03 | 150 | 300 | 3000 | 5 |
| WMCT150-04 | 150 | 400 | 3000 | 5 |
| WMCT150-05 | 150 | 450 | 3000 | 5 |
| WMCT150-06 | 150 | 500 | 3000 | 5 |
| WMCT150-07 | 150 | 600 | 3000 | 5 |
ถาดสายลวดตาข่ายถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทุกชนิดในการโหลดสายการใช้งานหลักดังต่อไปนี้:
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133