|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Material: | hot dipped galvanized wire | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีจุ่มร้อน, สังกะสี, สังกะสีด้วยไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter: | 23gauge, 8gauge,9gauge | Mesh Openning: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| Width: | 3ft(0.914m), 4ft(1.22m), 5ft(1.52m), 6ft(1.82m) | Length: | 100ft(30.48m), 50ft(15.24m), |
| function: | snake fencing, animal fencing | อีเมล: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | welded wire panels,welded wire sheets |
||
วัสดุก่อสร้าง ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบพีวีซี
ตะแกรงลวดเชื่อมสามารถใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง และเหมืองแร่เช่นรั้วชั่วคราว, ฝาครอบป้องกันเครื่องจักร, บังโคลนสวน, บังโคลนป้องกันหน้าต่าง, บังโคลนทางเดิน, กรงไก่, ตะกร้าไข่และตะกร้าใส่อาหาร
ตาข่ายลวดเชื่อมยังใช้สำหรับกรงและเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก
วัสดุ:ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ, ลวดเหล็กดำ, ลวดสังกะสีด้วยไฟฟ้า, ลวดสังกะสีจุ่มร้อน, ลวดสแตนเลส, ลวดอลูมิเนียม
ความกว้าง:0.5ม.-2.0ม
การรักษาพื้นผิว:
* สังกะสีจุ่มร้อนก่อนเชื่อม
* สังกะสีจุ่มร้อนหลังการเชื่อม
* สังกะสีด้วยไฟฟ้าก่อนเชื่อม
* สังกะสีด้วยไฟฟ้าหลังการเชื่อม
* เคลือบพีวีซีหลังการเชื่อม
คุณสมบัติ:
ตาข่ายลวดเชื่อมสังกะสีมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน ทนกรด ต้านด่าง ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน และความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
แอปสถานที่:
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาคาร การสื่อสารและการขนส่ง และการสกัดแร่ ฯลฯ
ลักษณะเมื่อเทียบกับพีวีซีหรือตาข่ายลวดเชื่อมสังกะสี:
เนื่องจากวัสดุสแตนเลสมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร ตะแกรงลวดเชื่อมสแตนเลสจึงมีความกว้างแอปพลิเคชัน, ตัวอย่างเช่น:
ข้อกำหนดขนาด
| ตะแกรงลวดเชื่อม | ||||
| ข้อกำหนดในระบบอังกฤษ | ข้อกำหนดในระบบเมตริก | เส้นผ่านศูนย์กลางบรรจุ.มม | ||
| ความกว้าง ความยาว 3' X 100' | กว้าง ยาว 0.914mX 30.48m | |||
| กว้าง ยาว 4' X 100' | กว้าง ยาว 1.219mX 1.219m | |||
| ตาข่าย | บีดับเบิลยูจี | ตาข่าย | วัด | |
| 1" X 2" | 14 | 25.4มม.X50.8มม | 2.10มม | 390 |
| 1" X 2" | 15 | 25.4มม.X50.8มม | 1.82มม | 360 |
| 1" X 2" | 16 | 25.4มม.X50.8มม | 1.65มม | 320 |
| 1" X 2" | 17 | 25.4มม.X50.8มม | 1.47มม | 310 |
| 1" X 1" | 14 | 25.4มม.X 25.4มม | 2.10มม | 400 |
| 1" X 1" | 15 | 25.4มม.X 25.4มม | 1.82มม | 370 |
| 1" X 1" | 16 | 25.4มม.X 25.4มม | 1.65มม | 330 |
| 1" X 1" | 17 | 25.4มม.X 25.4มม | 1.47มม | 320 |
| 1" X 1" | 18 | 25.4มม.X 25.4มม | 1.24มม | 280 |
| 1" X 1" | 19 | 25.4มม.X 25.4มม | 1.06มม | 255 |
| 3/4" X 3/4" | 16 | 19.05มม.X 19.05มม | 1.65มม | 350 |
| 3/4" X 3/4" | 17 | 19.05มม.X 19.05มม | 1.47มม | 330 |
| 3/4" X 3/4" | 18 | 19.05มม.X 19.05มม | 1.24มม | 290 |
| 3/4" X 3/4" | 19 | 19.05มม.X 19.05มม | 1.06มม | 260 |
| 3/4" X 3/4" | 20 | 19.05มม.X 19.05มม | 0.88มม | 240 |
| 1/2" X 1" | 17 | 12.7มม.X 25.4มม | 1.47มม | 335 |
| 1/2" X 1" | 18 | 12.7มม.X 25.4มม | 1.24มม | 300 |
| 1/2" X 1" | 19 | 12.7มม.X 25.4มม | 1.06มม | 265 |
| 1/2" X 1/2" | 18 | 12.7มม.X 12.7มม | 1.24มม | 300 |
| 1/2" X 1/2" | 19 | 12.7มม.X 12.7มม | 1.06มม | 275 |
| 1/2" X 1/2" | 20 | 12.7มม.X 12.7มม | 0.88มม | 250 |
| 1/2" X 1/2" | 21 | 12.7มม.X 12.7มม | 0.81มม | 230 |
| 1/2" X 1/2" | 22 | 12.7มม.X 12.7มม | 0.71มม | 215 |
| 1/4" X 1/4" | 23 | 6.35มม.X 6.35มม | 0.63มม | 215 |
| 3/8" X 3/8" | 21 | 9.35มม.X 9.35มม | 0.81มม | 250 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133