|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีจุ่มร้อน, สังกะสี, สังกะสีด้วยไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: | 23เกจ,8เกจ,9เกจ | เปิดตาข่าย: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| ความกว้าง: | 3 ฟุต (0.914 ม.), 4 ฟุต (1.22 ม.), 5 ฟุต (1.52 ม.), 6 ฟุต (1.82 ม.) | ความยาว: | 100 ฟุต (30.48 ม.), 50 ฟุต (15.24 ม.), |
| การทำงาน: | รั้วงู, รั้วสัตว์ | อีเมล: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| เน้น: | welded wire fabric,welded wire sheets |
||
แผงรอยลวดตาข่ายสแตนเลสหรือแผ่นตาข่าย
ความยาวสูงสุด 6500 มม
ความกว้างสูงสุด 2,500 มม
ตาข่าย 25 มม. ถึง 100 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2 มม. ถึง 10 มม
การใช้งานของแผงตาข่ายลวดเชื่อมสแตนเลสหรือแผ่นตาข่าย
แผงตาข่ายลวดเชื่อมสแตนเลสหรือแผ่นตาข่ายถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักรกล, รั้วป้องกันทางด่วน, รั้วฟันดาบของพื้นที่กีฬาและปกป้องสุทธิของ greenbelts ในการขุด, ปิโตรเลียม, เคมี, อาหาร, ยาและอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร ตาข่ายเหล็กสแตนเลสเชื่อมยังใช้เป็นเหล็กเสริมในอุตสาหกรรมก่อสร้างทางหลวงและสะพาน
ลักษณะ เปรียบเทียบกับ PVC หรือลวดเชื่อมชุบสังกะสี:
เนื่องจากวัสดุสแตนเลสมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครตาข่ายลวดเชื่อมสแตนเลสจึงมีการ ใช้งานที่ หลากหลายเช่น
แผงตาข่ายลวดเชื่อมชุบสังกะสี
| รายการคุณสมบัติของแผงตาข่ายรอย: | |||
| opining | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | ||
| นิ้ว | มิลลิเมตร | BWG | มิลลิเมตร |
| 1 "x1" | 25mmx25mm | 14 # -11 # | 2.0mm-3mm |
| 2 "x1" | 50mmx50mm | 14 # -8 # | 2.0mm-4mm |
| 2 "x2" | 50mmx50mm | 14 # -8 # | 2.0mm-4mm |
| 3 "x2" | 75mmx50mm | 14 # -6 # | 2.0mm-5mm |
| 3 "x3" | 75mmx75mm | 14 # -6 # | 2.0mm-5mm |
| 4 "x2" | 100mmx50mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| 4 "x4" | 100mmx100mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| 5 "x5" | 125mmx125mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| 6 "x6" | 150mmx150mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| หมายเหตุ: คุณสมบัติพิเศษที่สามารถปรับแต่งได้ | |||
แผงรอยลวดตาข่ายเคลือบพีวีซี
| แผงรอยตาข่ายเคลือบพีวีซี: | ||
| การเปิด | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | |
| หน่วยเป็นนิ้ว | เป็นหน่วยเมตริก (มม.) | |
| 1/4 "x1 / 4" | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2 "x1 / 2" | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4 "x3 / 4" | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x1" | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |


ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133