|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ทองแดง | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.05 - 2.0 มม |
|---|---|---|---|
| รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม | ประเภทการทอผ้า: | สานธรรมดา |
| เทคนิค: | ตาข่าย | ขนาดม้วน: | 0.9 x 30 m, 1.2 x 30 m, 1.5 x 30 m |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพพ์: | +8615369013183 |
| เน้น: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
ลวดตาข่ายทอทองแดงบริสุทธิ์พร้อมขอบโค้งสำหรับการป้องกัน
รายละเอียดสินค้า
ผ้าตาข่ายทองแดงสามารถแยกแยะได้ตามขนาดของรู ตาข่ายทองแดงมีรูใหญ่ ผ้าลวดทองแดงมีรูเล็กมากมีลักษณะคล้ายผ้า มีพื้นผิวเรียบ สีสดใส นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี มีความเหนียวดี ทนทานต่อการกัดกร่อน การเสียดสี การสึกหรอ สนิม อากาศเกลือ น้ำเกลือ กรด และด่าง สามารถใช้สำหรับตกแต่งตาข่ายของส่วนหน้าของบ้าน ผนัง เพดาน โคมไฟ ตู้ และยังสามารถใช้เป็นหน้าจอกรองในเหมือง โลหะ การก่อสร้าง ร้านขายยา การพิมพ์ ปิโตรเลียม ยาง การทำกระดาษ อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | เปิด (มม.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สวจ | มม | นิ้ว | |||
| ซีเอ็มซีเอส-215 | 2 | 15 | 1.80 | 0.071 | 10.90 |
| ซีเอ็มซีเอส-216 | 2 | 16 | 1.60 | 0.063 | 11.10 |
| ซีเอ็มซีเอส-316 | 3 | 16 | 1.60 | 0.063 | 6.866 |
| ซีเอ็มซีเอส-416 | 4 | 16 | 1.60 | 0.063 | 4.75 |
| ซีเอ็มซีเอส-418 | 4 | 18 | 1.20 | 0.047 | 5.15 |
| ซีเอ็มซีเอส-420 | 4 | 20 | 0.91 | 0.036 | 5.44 |
| ซีเอ็มซีเอส-422 | 4 | 22 | 0.711 | 0.028 | 5.64 |
| ซีเอ็มซีเอส-520 | 5 | 20 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
| ซีเอ็มซีเอส-621 | 6 | 21 | 0.80 | 0.031 | 3.433 |
| ซีเอ็มซีเอส-622 | 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| ซีเอ็มซีเอส-822 | 8 | 22 | 0.711 | 0.028 | 2.46 |
| ซีเอ็มซีเอส-823 | 8 | 23 | 0.610 | 0.025 | 2.565 |
| ซีเอ็มซีเอส-824 | 8 | 24 | 0.511 | 0.022 | 2.616 |
| ซีเอ็มซีเอส-826 | 8 | 26 | 0.457 | 0.018 | 2.7 |
| ซีเอ็มซีเอส-1023 | 10 | 23 | 0.610 | 0.025 | 1.91 |
| ซีเอ็มซีเอส-1024 | 10 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.98 |
| ซีเอ็มซีเอส-1025 | 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| ซีเอ็มซีเอส-1027 | 10 | 27 | 0.417 | 0.016 | 2.1 |
| ซีเอ็มซีเอส-1224 | 12 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.52 |
| ซีเอ็มซีเอส-1226 | 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
| ซีเอ็มซีเอส-1425 | 14 | 25 | 0.508 | 0.020 | 1.30 |
| ซีเอ็มซีเอส-1426 | 14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
| ซีเอ็มซีเอส-1427 | 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| ซีเอ็มซีเอส-1629 | 16 | 29 | 0.345 | 0.013 | 1.243 |
| ซีเอ็มซีเอส-1630 | 16 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.27 |
| ซีเอ็มซีเอส-1826 | 18 | 26 | 0.457 | 0.018 | 0.98 |
| ซีเอ็มซีเอส-1830 | 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| ซีเอ็มซีเอส-1831 | 18 | 31 | 0.295 | 0.010 | 1.16 |
| ซีเอ็มซีเอส-2027 | 20 | 27 | 0.417 | 0.016 | 0.86 |
| ซีเอ็มซีเอส-2030 | 20 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.955 |
| ซีเอ็มซีเอส-2031 | 20 | 31 | 0.295 | 0.010 | 1.02 |
| ซีเอ็มซีเอส-2032 | 20 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
| ซีเอ็มซีเอส-2230 | 22 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.840 |
| ซีเอ็มซีเอส-2232 | 22 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
| ซีเอ็มซีเอส-2428 | 24 | 28 | 0.35 | 0.014 | 0.71 |
| ซีเอ็มซีเอส-2430 | 24 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.743 |
| ซีเอ็มซีเอส-2433 | 24 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.8 |
| ซีเอ็มซีเอส-2631 | 26 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.682 |
| ซีเอ็มซีเอส-2831 | 28 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.612 |
| ซีเอ็มซีเอส-3029 | 30 | 29 | 0.345 | 0.013 | 0.52 |
| ซีเอ็มซีเอส-3032 | 30 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.573 |
| ซีเอ็มซีเอส-3033 | 30 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.64 |
| ซีเอ็มซีเอส-3034 | 30 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.613 |
| ซีเอ็มซีเอส-3233 | 32 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.540 |
| ซีเอ็มซีเอส-3434 | 34 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.513 |
| ซีเอ็มซีเอส-3634 | 36 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.472 |
| ซีเอ็มซีเอส-3835 | 38 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.455 |
| ซีเอ็มซีเอส-4031 | 40 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.38 |
| ซีเอ็มซีเอส-4036 | 40 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.442 |
| ซีเอ็มซีเอส-4038 | 40 | 38 | 0.152 | 0.0060 | 0.485 |
| ซีเอ็มซีเอส-4236 | 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| ซีเอ็มซีเอส-4437 | 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| ซีเอ็มซีเอส-4637 | 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| ซีเอ็มซีเอส-4837 | 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| ซีเอ็มซีเอส-5032 | 50 | 32 | 0.229 | 0.009 | 0.28 |
| ซีเอ็มซีเอส-5034 | 50 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.32 |
| ซีเอ็มซีเอส-5037 | 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| ซีเอ็มซีเอส-5039 | 50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.378 |
| ซีเอ็มซีเอส-6036 | 60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| ซีเอ็มซีเอส-6037a | 60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| ซีเอ็มซีเอส-6033 | 60 | 33 | 0.191 | 0.0075 | 0.23 |
| ซีเอ็มซีเอส-6037b | 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| ซีเอ็มซีเอส-6040 | 60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.301 |
| ซีเอ็มซีเอส-6042 | 60 | 42 | 0.10 | 0.0040 | 0.32 |
| ซีเอ็มซีเอส-7039 | 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| ซีเอ็มซีเอส-7041 | 70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
| ซีเอ็มซีเอส-8035 | 80 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.18 |
| ซีเอ็มซีเอส-8036 | 80 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.22 |
| ซีเอ็มซีเอส-8040 | 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| ซีเอ็มซีเอส-8042 | 80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
| ซีเอ็มซีเอส-9041 | 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| ซีเอ็มซีเอส-9043 | 90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
| ซีเอ็มซีเอส-10036 | 100 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.15 |
| ซีเอ็มซีเอส-10042 | 100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
| ซีเอ็มซีเอส-10043 | 100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
| ซีเอ็มซีเอส-10046 | 100 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.198 |
| ซีเอ็มซีเอส-12043 | 120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| ซีเอ็มซีเอส-12044 | 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| ซีเอ็มซีเอส-12045 | 120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
| ซีเอ็มซีเอส-14045 | 140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.11 |
| ซีเอ็มซีเอส-14046 | 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| ซีเอ็มซีเอส-14546 | 145 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.1168 |
| ซีเอ็มซีเอส-15046 | 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| ซีเอ็มซีเอส-16046 | 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| ซีเอ็มซีเอส-18046 | 180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
| ซีเอ็มซีเอส-18047 | 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| ซีเอ็มซีเอส-20047 | 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
คุณสมบัติของผ้าตาข่ายทองแดงและผ้าลวดทองแดง
การใช้ตาข่ายทองแดงและผ้าลวดทองแดง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133