|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ตาข่ายเปิดตัวสินค้า: | 50 x 100 มม. (2 "x 4") | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 4mm / 5mm |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 42 "ลึก x 46" กว้าง | กำลังโหลด: | 2700lbs |
| ฟังก์ชัน: | ชั้นวางของแบบหมุดย้ำและชั้นเก็บแบบไม่มีสลักเกลียว | น้ำหนัก: | 9.8kg |
| อีเมล: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| เน้น: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
Super Light Duty แผ่นสังกะสีลวดตาข่ายพื้น 50 X 100 มม. สำหรับชั้นวางพาเลท
| พื้นระเบียงลวดพร้อมช่อง Flare สำหรับชั้นวางพาเลท | ||
รายละเอียดสินค้า | ยี่ห้อ | Evergrows |
| ชนิด | พื้นระเบียงลวดตาข่าย | |
| กว้าง | 1340 มม. ที่กำหนดเอง | |
| ความลึก | ปรับแต่ง 1200 มม | |
| ขนาดตาข่าย | 50x100mm | |
| เกจลวด | 5.2mm | |
| น้ำหนัก | 9.8kg | |
| ความจุกำลังโหลด | 900 กิโลกรัมที่กำหนดเอง | |
| Stackability | 4/1 | |
| จบ | สังกะสี | |
| จำนวน / 40HQ | 2,200 ชุด | |
| การรับประกันสินค้า | 3-5 ปี | |
| อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ | นานถึง 3 ปีภายใต้การจัดการที่เหมาะสม | |
| MOQ | 200 ชิ้น | |
| ขนาด | หน้าที่ปานกลาง | |
| ใบสมัคร | โกดังสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, การขนส่ง, ฯลฯ | |
| คุณสมบัติของสินค้า | ปลอดภัยยิ่งขึ้น: ประสิทธิภาพความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ดีกว่าตรงตามข้อกำหนดการประกันที่เข้มงวด | |
| คงทนมากขึ้น: ความทนทานสูงและบำรุงรักษาฟรี | ||
| ถูกสุขลักษณะ: ไม่ให้สิ่งสกปรกหรือฝุ่นสะสม | ||
| ง่ายต่อการจัดการ: ติดตั้งและยึดได้ง่ายและรวดเร็ว | ||
| ปรับปรุงทัศนวิสัย: เพิ่มแสงสว่างและการเข้าถึงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | ||
| สารพัดประโยชน์: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บทั้งหมดรวมถึงห้องเย็นและตู้แช่แข็ง | ||
| มีความยืดหยุ่น: ช่วยให้คุณสามารถเก็บไถลพาเลทหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กในสถานที่ใดก็ได้ | ||
| ผลิตภัณฑ์ | ชั้นวางพาเลท, ไดรฟ์ในชั้นวาง, ชั้นวางของ, ชั้นลอย, ชั้นลอย, ASRS | |
| ชั้นวางคลังสินค้าชนิดอื่น | ||
| ภาชนะตาข่ายลวด | ||
| พื้นระเบียงลวดตาข่ายชุบสังกะสี | ||
| แท่นวางกรง | ||
| กรง | ||
| ตัวแปลงแพลเลต | ||
| Nestainer | ||
| โพสต์ป้องกัน | ||
| พาเลทเหล็กพาเลทพลาสติก | ||
| ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมของคุณโปรดอย่าลังเลถ้าคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา | ||
สเปค
| ส่วนที่ # | ความลึก | ความกว้าง | ความจุ | reinf สายไฟ | น้ำหนัก |
| XM1836 | 18 นิ้ว | 36 นิ้ว | 500lbs | 4 | £ 6 |
| XM1848 | 18 นิ้ว | 48 นิ้ว | 500lbs | 5 | £ 8 |
| XM2448 | 24 นิ้ว | 48 นิ้ว | 500lbs | 5 | £ 10 |
| XM2460 | 24 นิ้ว | 60 นิ้ว | 500lbs | 6 | 12.5lbs |
| XM2472 | 24 นิ้ว | 72 นิ้ว | 500lbs | 7 | 15lbs |
| XM3648 | 36 นิ้ว | 48 นิ้ว | 500lbs | 5 | 15lbs |
| XM3660 | 36 นิ้ว | 60 นิ้ว | 500lbs | 6 | 18lbs |
| XM3672 | 36 นิ้ว | 72 นิ้ว | 500lbs | 7 | 22lbs |
| XM4848 | 48 นิ้ว | 48 นิ้ว | 500lbs | 9 | 22lbs |
| XM4860 | 48 นิ้ว | 60 นิ้ว | 500lbs | 11 | 27lbs |
| XM4872 | 48 นิ้ว | 72 นิ้ว | 500lbs | 13 | 32lbs |
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133