|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดสแตนเลส, อลูมิเนียม, ลวดเหล็กชุบสังกะสี | แอปพลิเคชัน: | การตกแต่ง, การป้องกันตาข่าย, โลหะตกแต่งที่มีรูพรุน |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครือข่ายเจาะ | เทคนิค: | มีรูพรุน |
| สานสไตล์: | พรุนเจาะ | รูปร่างรู: | รอบเพชรแปดเหลี่ยม |
| การรักษาพื้นผิว: | พ่นเคลือบ / พ่นสี / เคลือบฟลูออโรคาร์บอน, เคลือบพีวีซี, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | สี: | ชิปสีทั้งหมดมี |
| ชื่อสินค้า: | แผ่นโลหะเจาะรูหกเหลี่ยม, ตาข่ายโลหะพรุนละเอียดพิเศษ, ตาข่ายโลหะขยาย, ตาข่ายขดลวดพรุนสำหรับหน้าจอตาข่ | คุณสมบัติ: | ความต้านทานการกัดกร่อนหน้าตาดีและมีคุณภาพดีทนทานความต้านทานกรดต่อต้านการต่อต้าน |
| ความกว้าง: | ปรับแต่ง | การใช้งาน: | เคมีตกแต่ง |
| ความยาว: | ปรับแต่ง | ตัวอย่าง: | ฟรีและมีความสามารถ |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | รูปร่าง: | สามารถตัดเป็นรูปทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส |
| อีเมล: | อีเมล: devin@industrialmetalmesh.com | วอทส์แอพพ์: | +8615369013183 |
| เน้น: | หน้าจอโลหะพรุนแผงตาข่ายพรุน,perforated mesh panels |
||
อลูมิเนียมสีสันและเหล็ก perforated ใบโลหะผงผิวเคลือบ
โลหะ perforatedมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สุดที่เรามีอยู่ มันมักถูกใช้ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการกรองและอากาศแต่มันกําลังถูกนํามาใช้โดยนักออกแบบภายในและสถาปนิกเป็นวัสดุสําหรับโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการค้าหลาย ๆ โครงการคุณสมบัติการสะท้อนแสง, ลักษณะการเปิดที่หลากหลายและความทนทานที่มันนํามาทําให้โลหะ perforated เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการใช้งานพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
วัสดุเหล็กคาร์บอน (เหล็กม้วนร้อน, เหล็กม้วนเย็น, เหล็กแผ่น), เหล็กกระปุก, เหล็กไร้ขัดเหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดง, เหล็กไร้ขัดเหล็ก Duplex เป็นต้น ตามภาพวาด
การใช้งาน:
โลหะ perforated สามารถใช้ในการกรองของรถยนต์เครื่องเผาไหม้ภายใน, การกรองของเหมือง, ยา, ข้าวสาร, การกันเสียงของห้อง, อากาศของโกดังข้าวสาร, เป็นต้น
คุณสมบัติของโลหะ perforated:
• น้ําหนักเบา
• สามารถ ใช้ งาน ได้ มาก
• ราคา ถูก
• สามารถปรับเปลี่ยนได้
• พื้นที่เปิดใหญ่
• เครื่องประดับ
| รายละเอียดของโลหะ perforated | |||||||
| ความหนา (mm) |
ช่องเปิด (mm) |
หลุม ระยะระหว่าง (mm) |
กว้าง (m) |
ความยาว (m) |
การเจาะ อัตรา (%) |
||
| 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | ||
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | ||
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | ||
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Devin Wang
แฟกซ์: 86-318-7896133